Cobranza

Lo que te deben, por antigüedad · corte 2026-06-10

Total por cobrar
$8,040,912.80
30 clientes con saldo
Vencido, más de 60 días
$362,431.71
4.5% de la cartera, requiere acción
Antigüedad de saldos
Al corriente / reciente, 0-30 días
$7,511,665
146 facturas, 93.4%
Atención, 31-60 días
$166,816
15 facturas, 2.1%
Vencido, 61-90 días
$73,883
6 facturas, 0.9%
Crítico, +90 días
$288,548
27 facturas, 3.6%
Antigüedad de saldo por cliente
Cliente Facturas 0-30 d 31-60 d 61-90 d +90 d Saldo total
1001 HUSSMANN CORPORATION 26 $5,404,151 $5,404,151.21
413 CRIOTEC 24 $578,406 $63,688 $642,093.94
1209 HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA 23 $263,003 $95,740 $358,742.59
1257 IMBERA 5 $228,288 $19,804 $248,091.70
1012 FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION 15 $168,422 $168,421.78
1193 TYCO FIRE & SECURITY GMBH 9 $79,394 $32,376 $49,268 $161,038.07
1136 MEXICO KAPLAN INDUSTRY 2 $121,684 $121,684.00
1199 CONTROLES TEMEX 4 $117,701 $117,700.56
1006 INDUSTRIAS FRIGORIFICAS 5 $95,842 $95,841.86
1007 MAQUINAS DIESEL 10 $74,668 $9,888 $84,556.10
381 TRUE MANUFACTURING COMPANY INC 2 $83,833 $83,833.01
1166 MUELLER COMERCIAL DE MEXICO 1 $54,561 $54,560.62
1187 PENTAIR COMMERCIAL ICE 6 $20,969 $32,597 $53,565.56
1112 FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE 5 $53,470 $53,470.20
358 SILIBOND 1 $50,920 $50,920.00
1005 POLOMEX 11 $27,282 $7,389 $13,641 $48,312.41
1059 KARCHER NORTH AMERICA DE MEXICO 1 $43,556 $43,555.60
1015 TECNOLOGIA APLICACIONES ESTRUCTURALES 3 $35,102 $35,101.60
1205 OASIS LATINOAMERICA 1 $29,302 $29,301.86
384 TRUE MANUFACTURING MEXICO 1 $27,866 $27,866.10
415 PABLO RIVERA VAZQUEZ 1 $25,000 $25,000.00
1016 SERGIO DANIEL ZAMORA BELTRAN 2 $19,459 $19,458.76
1126 KINETEK DE MEXICO 3 $16,674 $16,673.84
30 JAVID DE MEXICO 1 $15,296 $15,296.34
421 RODAMIENTOS Y BANDAS MONTERREY S.A. DE C.V. 2 $11,359 $11,358.72
1039 BINASA REFACCIONES INDUSTRIALES 1 $10,423 $10,423.02
1099 BEBIDAS MUNDIALES 3 $2,674 $5,647 $8,321.76
1018 SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO 11 $7,376 $7,375.81
1027 MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI 1 $6,840 $6,839.68
1167 KOPAR 2 $6,415 $6,414.70