Volver a Ventas por Cliente

FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION

✓ Validado SAI Industrial directo (OEM) Aire acondicionado, refrigeración y calefacción GUADALUPE, NUEVO LEON · Vendedor MAERTIN TORRES · Cliente desde hace 8.7 años · compra desde 2017 · $3,727,062 histórico total
8288-4100 administracion@fersa.com.mx; practicante.pagos@torrey.net; facturas@amv.com.mx
Mes actual Últimos 90 días Año
Compra neta
$602,961
Peso en la empresa
1.4%
Ranking #7 de 125
Facturas
77
ticket promedio $7,831 · 11 productos
Utilidad bruta
37.0%
$223,009 · empresa 45.7%
Cartera a la fecha (2026-09-01)
$204,464
0% vencido 19 facturas abiertas
Paga en
30 días
días que tarda en pagar de verdad (78 facturas)
Crédito pactado
30 días
cumple
Límite crédito
$50,000
tope autorizado
Uso del límite
409%
sobre el límite
¿Qué día compra más?
Miércoles
Ritmo de compra
Compra cada
4.5 días
Sin comprar hace
5 días
Días con compra
51
Periodo activo
2026-01-14 → 2026-08-27
Calidad de la relación
Diversificación
4
categorías que compra
Concentración
23%
en su producto #1
Devoluciones
0.0%
$0 · 0 notas
Crecimiento
+81%
final vs inicio del periodo
Compra en dólares
0%
$0 en dólares
Antigüedad
8.7 años
como cliente
Dejó de comprar
$13,590 en riesgo
Productos que compraba en la 1ª mitad del periodo y dejó de comprar. Recuperables.
1
MASILLA SELLADORA #1005 TAMBOR 324 KG
ya no lo compra
$12,960
valía
2
PISTOLA GENERICA PARA SALCHICHA 600 ML
ya no lo compra
$630
valía
Oportunidad de venta cruzada
Categorías que la empresa vende y este cliente no compra (por tamaño de mercado).
1
ASI
no la compra todavía
$10,482,046
mercado
2
RUBBER
no la compra todavía
$4,457,260
mercado
3
HERNON
no la compra todavía
$1,446,640
mercado
4
VIBRATITE
no la compra todavía
$1,088,786
mercado
5
C&R
no la compra todavía
$345,510
mercado
6
PARSON
no la compra todavía
$335,651
mercado
Tendencia mensual de compra
Qué compra (top 15)
1
ALCOHOL ISOPROPILICO PORRON 20 L
$140,398
23.3%
2
1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
$110,748
18.4%
3
1400 SILICON NSF ACETICO BLANCO 280 ML
$64,968
10.8%
4
MASILLA SELLADORA #1005.1 TAMBOR 200 KG
$57,200
9.5%
5
1400 SILICON NSF ACETICO TRANSP. 280 ML
$57,065
9.5%
6
FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML
$55,200
9.2%
7
ISOZINC GALVANIZADO EN FRIO 400 ML
$54,288
9.0%
8
1400 SILICON NSF ACETICO ALUMINIO 280 ML
$30,064
5.0%
9
TIGERHAWK 101 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 LB
$19,440
3.2%
10
MASILLA SELLADORA #1005 TAMBOR 324 KG
$12,960
2.1%
11
PISTOLA GENERICA PARA SALCHICHA 600 ML
$630
0.1%
Por categoría
1
TIGERHAWK
$337,485
56.0%
2
UNIVAR
$140,398
23.3%
3
SEALER
$70,160
11.6%
4
ISOFLEX
$54,918
9.1%
Facturas del periodo (77)
FolioFechaProductosMonto
11535 27/08/2026 2 $25,404.00
11501 20/08/2026 1 $16,356.00
11486 18/08/2026 1 $11,388.00
11485 18/08/2026 1 $16,356.00
11471 12/08/2026 1 $14,016.00
11464 12/08/2026 2 $11,820.00
11423 31/07/2026 1 $876.00
11417 31/07/2026 1 $8,200.00
11416 31/07/2026 1 $7,884.00
11415 31/07/2026 1 $6,900.00
11414 30/07/2026 1 $876.00
11413 30/07/2026 1 $8,200.00
11396 29/07/2026 2 $5,571.20
11395 29/07/2026 1 $1,752.00
11373 23/07/2026 2 $10,171.20
11367 20/07/2026 1 $5,452.00
11352 16/07/2026 1 $5,452.00
11347 15/07/2026 1 $8,200.00
11343 15/07/2026 1 $11,388.00
11305 07/07/2026 1 $14,016.00
11297 06/07/2026 1 $3,271.20
11270 29/06/2026 1 $3,271.20
11269 29/06/2026 1 $11,388.00
11259 25/06/2026 2 $9,260.00
11232 23/06/2026 1 $5,452.00
11231 23/06/2026 1 $11,388.00
11209 17/06/2026 1 $7,008.00
11208 17/06/2026 2 $5,571.20
11197 15/06/2026 1 $3,271.20
11179 10/06/2026 1 $3,271.20
11173 09/06/2026 2 $14,308.00
11172 09/06/2026 1 $8,200.00
11152 04/06/2026 1 $8,723.20
11128 01/06/2026 3 $36,792.00
11091 25/05/2026 1 $6,960.00
11083 20/05/2026 1 $8,200.00
11076 20/05/2026 1 $4,361.60
11075 20/05/2026 1 $17,520.00
11072 19/05/2026 1 $7,008.00
11041 15/05/2026 1 $10,904.00
11020 08/05/2026 1 $4,860.00
11019 08/05/2026 1 $7,008.00
10984 29/04/2026 1 $7,008.00
10967 27/04/2026 1 $8,723.20
10966 27/04/2026 1 $6,900.00
10961 24/04/2026 1 $5,568.00
10955 23/04/2026 1 $6,900.00
10928 17/04/2026 1 $8,200.00
10927 17/04/2026 2 $10,512.00
10909 14/04/2026 1 $2,820.00
10869 07/04/2026 2 $8,840.00
10851 01/04/2026 1 $630.02
10850 01/04/2026 3 $16,320.00
10837 27/03/2026 1 $2,820.00
10835 27/03/2026 1 $425.00
10834 27/03/2026 1 $2,040.00
10823 25/03/2026 1 $2,820.00
10795 17/03/2026 1 $6,960.00
10772 11/03/2026 1 $2,820.00
10771 11/03/2026 1 $6,960.00
10758 09/03/2026 1 $4,859.89
10754 06/03/2026 1 $8,160.00
10743 04/03/2026 2 $9,720.00
10737 04/03/2026 1 $8,160.00
10724 26/02/2026 1 $2,820.00
10706 23/02/2026 1 $8,000.00
10689 19/02/2026 1 $2,820.00
10674 16/02/2026 1 $8,160.00
10673 16/02/2026 1 $2,820.00
10621 03/02/2026 1 $2,820.00
10585 27/01/2026 1 $2,820.00
10563 21/01/2026 1 $4,860.00
10549 19/01/2026 1 $2,820.00
10533 14/01/2026 3 $16,680.00
10532 14/01/2026 1 $12,960.00
10531 14/01/2026 1 $6,900.00
10530 14/01/2026 2 $2,040.00
Asistente de KPIs
Pregunta sobre ventas, cartera, zonas...