Volver a Ventas por Cliente

FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE

✓ Validado SAI Distribuidor Minorista Comercializadora Industrial MONTERREY, NUEVO LEON · Vendedor ERICKA IVONNE DELGADO HUERTA · Cliente desde hace 6.8 años · compra desde 2020 · $1,176,999 histórico total
ROBERTO CARRERA 8150-2800 facturaseprov@finsa.com.mx;
Mes actual Últimos 90 días Año
Compra neta
$450,070
Peso en la empresa
1.0%
Ranking #10 de 125
Facturas
45
ticket promedio $10,002 · 4 productos
Utilidad bruta
36.9%
$166,281 · empresa 45.7%
Cartera a la fecha (2026-09-01)
$94,340
0% vencido 7 facturas abiertas
Paga en
30 días
días que tarda en pagar de verdad (45 facturas)
Crédito pactado
30 días
cumple
Límite crédito
$0
tope autorizado
Uso del límite
saldo vs tope
¿Qué día compra más?
Miércoles
Ritmo de compra
Compra cada
5.8 días
Sin comprar hace
7 días
Días con compra
39
Periodo activo
2026-01-16 → 2026-08-25
Calidad de la relación
Diversificación
3
categorías que compra
Concentración
48%
en su producto #1
Devoluciones
0.0%
$0 · 0 notas
Crecimiento
-4%
final vs inicio del periodo
Compra en dólares
0%
$0 en dólares
Antigüedad
6.8 años
como cliente
Dejó de comprar
$4,767 en riesgo
Productos que compraba en la 1ª mitad del periodo y dejó de comprar. Recuperables.
1
ASI 502 RTV SILICON NSF ACETICO TRANSPAR
ya no lo compra
$4,767
valía
Oportunidad de venta cruzada
Categorías que la empresa vende y este cliente no compra (por tamaño de mercado).
1
TIGERHAWK
no la compra todavía
$16,156,523
mercado
2
SEALER
no la compra todavía
$7,900,057
mercado
3
RUBBER
no la compra todavía
$4,457,260
mercado
4
HERNON
no la compra todavía
$1,446,640
mercado
5
ISOFLEX
no la compra todavía
$579,432
mercado
6
C&R
no la compra todavía
$345,510
mercado
Tendencia mensual de compra
Qué compra (top 15)
1
SELLATUBERIAS CON TEFLON 250 ML
$217,100
48.2%
2
395 ADHESIVO INSTANTÁNEO 1 OZ
$149,553
33.2%
3
SELLATUBERIAS CON TEFLON 250 ML
$78,650
17.5%
4
ASI 502 RTV SILICON NSF ACETICO TRANSPAR
$4,767
1.1%
Por categoría
1
VIBRATITE
$228,203
50.7%
2
PARSON
$217,100
48.2%
3
ASI
$4,767
1.1%
Facturas del periodo (45)
FolioFechaProductosMonto
11521 25/08/2026 2 $23,320.00
11502 20/08/2026 2 $7,932.50
11495 19/08/2026 1 $6,685.00
11473 14/08/2026 1 $3,820.00
11457 10/08/2026 1 $3,820.00
11442 07/08/2026 1 $13,000.00
11430 05/08/2026 1 $22,750.00
11408 30/07/2026 1 $4,775.00
11397 29/07/2026 2 $7,932.50
11368 20/07/2026 2 $5,810.00
11345 15/07/2026 1 $2,865.00
11344 15/07/2026 2 $7,646.00
11316 08/07/2026 2 $23,360.00
11298 06/07/2026 1 $3,820.00
11273 30/06/2026 2 $5,160.00
11271 29/06/2026 1 $7,162.50
11206 17/06/2026 2 $6,592.50
11175 10/06/2026 1 $3,342.50
11174 10/06/2026 2 $6,287.50
11137 02/06/2026 2 $12,137.50
11115 27/05/2026 2 $5,160.00
11088 22/05/2026 2 $7,261.00
11034 13/05/2026 2 $22,365.00
11003 04/05/2026 1 $7,640.00
10990 30/04/2026 2 $8,410.00
10932 20/04/2026 1 $29,250.00
10906 13/04/2026 1 $9,750.00
10878 08/04/2026 1 $13,000.00
10877 08/04/2026 2 $17,775.00
10848 01/04/2026 1 $4,767.36
10839 30/03/2026 1 $9,750.00
10830 25/03/2026 2 $10,890.00
10778 12/03/2026 1 $13,000.00
10773 11/03/2026 1 $9,750.00
10744 04/03/2026 2 $15,480.00
10714 25/02/2026 1 $16,250.00
10705 23/02/2026 1 $8,308.50
10704 23/02/2026 1 $13,370.00
10681 17/02/2026 1 $4,775.00
10680 17/02/2026 1 $5,730.00
10679 17/02/2026 1 $16,250.00
10607 29/01/2026 1 $3,820.00
10576 26/01/2026 1 $4,775.00
10565 21/01/2026 1 $5,730.00
10546 16/01/2026 1 $8,595.00
Asistente de KPIs
Pregunta sobre ventas, cartera, zonas...