Compras — ¿compramos bien?
✓ Validado SAI Facturas de compra en M.N. · el tránsito es el estado ACTUAL (no depende del periodo)
Hay mercancía atrasada en camino
30 partidas por $3,025,323 ya pasaron su fecha de entrega prometida — reclamar al proveedor antes de que afecte tus entregas.
Compras del periodo
$28.3M
641 facturas · 99 proveedores
En tránsito (hoy)
$8.8M
42 partidas pendientes de recibir
Tránsito atrasado
$3.0M
30 partidas con entrega vencida
¿Cuánto tarda en llegar?
18 días
días típicos entre pedir y recibir factura · promedio 30 días · dato disponible en 35% de las compras
Por proveedor
99 proveedores en el periodo · clic para ver qué le compras| # | Proveedor | Compras M.N. | % total | Facturas | Días en llegar | En tránsito | Atrasos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN SEALANTS INC. | $6,611,712 | 23.4% | 29 | 30d | $2,625,192 | 2 |
| 2 | SEALERS, INC. | $5,499,194 | 19.5% | 12 | 22d | $647,566 | 4 |
| 3 | CHANGZHOU EGRET MANUFACTURING CO | $2,558,576 | 9.1% | 2 | 118d | $2,626,974 | 3 |
| 4 | HANGZHOU ZHIJIANG SILICONE CHEMICALS CO. LTD | $1,867,069 | 6.6% | 3 | 111d | $805,689 | 5 |
| 5 | INDUSTRIAL RUBBER AND GASKET | $1,816,209 | 6.4% | 6 | 30d | $283,907 | 1 |
| 6 | BEYOND LOGISTICS | $1,609,666 | 5.7% | 13 | -1d | — | — |
| 7 | SHANGHAI JUNBOND BUILDING MATERIAL CO LTD | $1,547,628 | 5.5% | 2 | 71d | $1,605,140 | — |
| 8 | HERNON MANUFACTURING, INC. | $1,051,368 | 3.7% | 11 | 47d | $4,602 | 2 |
| 9 | HBFULLER COMPANY, INC. | $620,501 | 2.2% | 25 | 25d | $60,654 | 6 |
| 10 | GRUPO EMPRESARIAL ADUANERO SC | $589,581 | 2.1% | 8 | — | — | — |
| 11 | SARA CORTES GONZALEZ | $521,000 | 1.8% | 8 | — | — | — |
| 12 | CANPA GLOBAL LOGISTICS, S.C. | $439,812 | 1.6% | 51 | — | — | — |
| 13 | ISOFLEX, S.A. de C.V. | $338,311 | 1.2% | 11 | 1d | — | — |
| 14 | PARSON ADHESIVES | $303,955 | 1.1% | 6 | 34d | $91,924 | 4 |
| 15 | MATERIAS PRIMAS CYR, S.A. DE C.V. | $228,008 | 0.8% | 4 | 3d | — | — |
| 16 | SERVICIOS DE SISTEMAS ANTRA | $215,473 | 0.8% | 2 | — | — | — |
| 17 | MT EXPRESS | $200,308 | 0.7% | 16 | — | — | — |
| 18 | BIG DOG ADHESIVES | $180,903 | 0.6% | 4 | 24d | — | — |
| 19 | COMERCIL DE CALIDAD 6 SIGMA | $167,027 | 0.6% | 2 | — | — | — |
| 20 | FIRMA CAR | $156,246 | 0.6% | 8 | — | — | — |
| 21 | UNIVAR SOLUTIONS MEXICO S. de R.L. de C.V. | $139,485 | 0.5% | 10 | 2d | — | — |
| 22 | SIMOSA SURTIDORA INDUSTRIAL | $132,665 | 0.5% | 10 | 3d | — | — |
| 23 | ENTERTAINMENT DEL PUEBLO | $111,499 | 0.4% | 1 | — | — | — |
| 24 | FIX SUPPLY LLC | $110,303 | 0.4% | 3 | 48d | — | — |
| 25 | EDREI ZABDIEL SANCHEZ FACUNDO | $91,256 | 0.3% | 3 | 0d | — | — |
| 26 | GRUPO COMCAST | $72,488 | 0.3% | 14 | 0d | $11,980 | 1 |
| 27 | JOWAT DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $72,445 | 0.3% | 2 | 12d | — | — |
| 28 | PAQMEX | $71,837 | 0.3% | 23 | — | — | — |
| 29 | VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE S.A. DE C.V. | $70,356 | 0.2% | 7 | — | — | — |
| 30 | MJM MULTISERVICIOS | $56,121 | 0.2% | 5 | — | — | — |
| 31 | SISTEMAS EMPRESARIALES DABO | $48,877 | 0.2% | 2 | — | — | — |
| 32 | EMPAQUES ESPECIALIZADOS MITRAS | $42,516 | 0.2% | 3 | 8d | — | — |
| 33 | HECTOR RICARDO VIGIL AGUILAR | $42,370 | 0.1% | 5 | -3d | — | — |
| 34 | GRAINGER BRANCH | $36,200 | 0.1% | 1 | -3d | — | — |
| 35 | HEDBOND ADHESIVOS Y EQUIPOS DE DOSIFICACION | $35,937 | 0.1% | 4 | 1d | — | — |
| 36 | ENVASES LA ECONOMICA DEL NORTE | $34,223 | 0.1% | 14 | 1d | — | — |
| 37 | AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS | $30,981 | 0.1% | 16 | — | — | — |
| 38 | INGENIERIA TECNICA EN ADHESIVOS | $26,820 | 0.1% | 2 | 17d | $180 | 1 |
| 39 | DIGI KEY ELECTRONICS | $25,653 | 0.1% | 1 | 0d | — | — |
| 40 | JARERO-GOYTIA RECUPERACIÓN Y SERVICIOS | $25,418 | 0.1% | 5 | — | — | — |
| 41 | PSS PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES | $24,009 | 0.1% | 14 | 2d | — | — |
| 42 | MERCANTIL DISTRIBUIDORA | $23,343 | 0.1% | 37 | — | — | — |
| 43 | TRIBOLOGIA INDUSTRIAL EN LUBRICACION SA DE CV | $23,190 | 0.1% | 2 | 14d | — | — |
| 44 | REMOVI S.A DE C.V. | $21,300 | 0.1% | 1 | — | — | — |
| 45 | SUCCESS MAGNET | $20,514 | 0.1% | 1 | — | — | — |
| 46 | HECTOR GERARDO SALINAS GARCIA | $19,800 | 0.1% | 1 | 2d | — | — |
| 47 | JUDITH SOTO RINCON | $19,000 | 0.1% | 2 | — | — | — |
| 48 | EXPORT CARGO FORWARDING, INC. | $18,633 | 0.1% | 13 | — | — | — |
| 49 | S.E. TRANSPORT LTD | $18,306 | 0.1% | 1 | — | — | — |
| 50 | AXA SEGUROS | $17,487 | 0.1% | 16 | — | — | — |
| 51 | DESIGNER | $17,224 | 0.1% | 3 | — | — | — |
| 52 | LC MONTACARGAS DEL NORTE | $15,864 | 0.1% | 4 | — | — | — |
| 53 | REGIO SISTEMAS DE MERCADO S.A. DE C.V | $15,444 | 0.1% | 2 | 3d | — | — |
| 54 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $14,292 | 0.1% | 5 | — | — | — |
| 55 | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | $14,070 | 0.0% | 8 | — | — | — |
| 56 | OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS S.A. DE C.V. | $12,730 | 0.0% | 30 | — | — | — |
| 57 | RECOLECTORA AMBIENTAL DEL NORTE | $12,500 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 58 | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. | $12,332 | 0.0% | 32 | — | — | — |
| 59 | CLIMAS INVERTER MONTERREY SA DE CV | $12,121 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 60 | AT&T COMERCIALIZACIÓN MÓVIL S. DE R.L DE C.V | $11,927 | 0.0% | 8 | — | — | — |
| 61 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIALES ALVAREZ | $10,776 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 62 | Castelec International SA de CV | $10,128 | 0.0% | 2 | — | — | — |
| 63 | GOOGLE CLOUD MEXICO | $8,725 | 0.0% | 2 | — | — | — |
| 64 | PRO DYNAMICS | $7,897 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 65 | CLUSTER AUTOMOTRIZ DE NUEVO LEON | $6,350 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 66 | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,242 | 0.0% | 2 | — | — | — |
| 67 | NUEVA WALMART DE MEXICO | $6,218 | 0.0% | 18 | — | — | — |
| 68 | AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V. | $6,038 | 0.0% | 2 | — | — | — |
| 69 | PC ONLINE S.A. DE C.V. | $4,566 | 0.0% | 3 | — | — | — |
| 70 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | $4,076 | 0.0% | 6 | — | — | — |
| 71 | FLETES VOLTEC | $4,000 | 0.0% | 1 | 7d | — | — |
| 72 | DTM SOLUCIONES | $3,912 | 0.0% | 8 | — | — | — |
| 73 | ADHESIVOS Y SUMINISTROS DE MEXICO, SA DE CV | $3,872 | 0.0% | 1 | 10d | — | — |
| 74 | Grupo Nacional Provincial S.A.B | $3,730 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 75 | AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | $3,420 | 0.0% | 3 | — | — | — |
| 76 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $3,278 | 0.0% | 2 | — | — | — |
| 77 | BIOTONER | $2,511 | 0.0% | 4 | — | — | — |
| 78 | SHANDONG INCORE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD | $2,356 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 79 | ALEYDA STEPHANIE IGLESIAS MORALES | $2,301 | 0.0% | 2 | — | — | — |
| 80 | ECOMERZ INTEGRAL | $2,267 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 81 | SIBARITAS PROFESIONALES | $1,874 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 82 | CADENA COMERCIAL OXXO | $1,710 | 0.0% | 13 | — | — | — |
| 83 | ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY | $1,674 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 84 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | $1,531 | 0.0% | 2 | — | — | — |
| 85 | Home Deport Mexico S de RL DE CV | $1,425 | 0.0% | 2 | — | — | — |
| 86 | DELICIAS GARZA VILLARREAL | $1,279 | 0.0% | 2 | — | — | — |
| 87 | 7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V. | $1,260 | 0.0% | 4 | — | — | — |
| 88 | PASTELERIA LETY S.A. DE C.V. | $1,082 | 0.0% | 2 | — | — | — |
| 89 | Cordinados de Carga Paquete Express | $979 | 0.0% | 2 | — | — | — |
| 90 | DELIVERY EXPERTS | $850 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 91 | BINASA RODAMIENTOS Y REFACCIONES S DE RL DE CV | $792 | 0.0% | 1 | 7d | — | — |
| 92 | UNIFORMES DE TAMPICO | $779 | 0.0% | 1 | — | $4,936 | 1 |
| 93 | REISEN SERVICIOS TURISTICOS REGIOMONTANOS | $517 | 0.0% | 3 | — | — | — |
| 94 | DEREMATE.COM DE MEXICO | $447 | 0.0% | 2 | — | — | — |
| 95 | RESTAURANTES LAS ALITAS | $377 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 96 | CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY | $190 | 0.0% | 2 | — | — | — |
| 97 | REGIOWASH | $181 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 98 | RED ESTATL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON | $87 | 0.0% | 1 | — | — | — |
| 99 | LIFGOOD | $65 | 0.0% | 1 | — | — | — |
¿Te están subiendo los precios?
último costo de compra vs costo promedio histórico · 57 productos comparables (se excluyen los que se compran en otra unidad)| Producto | Costo promedio | Última compra | Fecha | Variación | Comprado (histórico) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADT-FOCL-50 LIMPIADOR DE POLIURETANO DE 500 ML | $89.67 | $54.31 | 2026-08-31 | -39.4% | $1,955 |
| 140230 1400 SILICON NSF ACETICO TRANSP. 280 ML | $24.07 | $17.70 | 2026-06-29 | -26.5% | $183,527 |
| 140330 1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML | $24.07 | $17.70 | 2026-06-29 | -26.5% | $461,776 |
| 140130 1400 SILICON NSF ACETICO BLANCO 280 ML | $22.78 | $17.70 | 2026-06-29 | -22.3% | $308,837 |
| 222230 9700 SILICON NEUTRAL TRANSP. 300 ML | $20.02 | $15.91 | 2026-02-06 | -20.5% | $47,727 |
| 3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML | $40.48 | $32.16 | 2026-02-06 | -20.5% | $77,194 |
| 3220130 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 300 ML | $27.07 | $21.68 | 2026-03-31 | -19.9% | $33,301 |
| 3180360 TH318 SELLADOR PARABRISAS NEGRO 600 ML | $39.93 | $31.98 | 2026-03-31 | -19.9% | $158,611 |
| 3220140 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 400 ML | $28.20 | $22.58 | 2026-03-31 | -19.9% | $468,136 |
| 140430 1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML | $21.98 | $17.70 | 2026-06-29 | -19.5% | $90,110 |
| 13250 132 FIJADOR DE ROSCA ALTA RESIST. 50ML | $221.18 | $264.00 | 2026-07-03 | +19.4% | $3,724 |
| 20271 202 MARCADOR VIZ-TORQUE AMARILLO 1 OZ | $56.64 | $46.42 | 2026-06-01 | -18.0% | $7,078 |
| 970130 9700 SILICON NEUTRAL BLANCO 300 ML | $23.84 | $20.26 | 2026-07-28 | -15.0% | $1,466,468 |
| 8100020 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 | $1.26 | $1.08 | 2026-07-06 | -14.4% | $1,007,902 |
| 8100114 TAPE-.125 X .5 BLACK SPONGE RUBBER | $1.16 | $0.99 | 2026-07-06 | -14.4% | $470,782 |