Volver a Ventas por Cliente

TRUE MANUFACTURING COMPANY INC

✓ Validado SAI Industrial Indirecto (MRO) Aire acondicionado, refrigeración y calefacción MO · Vendedor MAERTIN TORRES · Cliente desde hace 1.6 años · compra desde 2025 · $1,311,745 histórico total
APAYABLE@TRUEMFG.COM
Mes actual Últimos 90 días Año
Compra neta
$2,476,921
Peso en la empresa
5.6%
Ranking #2 de 125
Facturas
44
ticket promedio $56,294 · 6 productos
Utilidad bruta
41.6%
$1,030,990 · empresa 45.7%
Cartera a la fecha (2026-09-01)
$164,039
0% vencido 2 facturas abiertas
Paga en
30 días
días que tarda en pagar de verdad (45 facturas)
Crédito pactado
30 días
cumple
Límite crédito
$10,000
tope autorizado
Uso del límite
1640%
sobre el límite
¿Qué día compra más?
Martes
Ritmo de compra
Compra cada
7.2 días
Sin comprar hace
1 días
Días con compra
34
Periodo activo
2026-01-06 → 2026-08-31
Calidad de la relación
Diversificación
2
categorías que compra
Concentración
36%
en su producto #1
Devoluciones
2.3%
$57,280 · 1 notas
Crecimiento
-3%
final vs inicio del periodo
Compra en dólares
100%
$2,476,921 en dólares
Antigüedad
1.6 años
como cliente
Dejó de comprar
Productos que compraba en la 1ª mitad del periodo y dejó de comprar. Recuperables.
No abandonó productos. 👏 Compra parejo.
Oportunidad de venta cruzada
Categorías que la empresa vende y este cliente no compra (por tamaño de mercado).
1
ASI
no la compra todavía
$10,482,046
mercado
2
RUBBER
no la compra todavía
$4,457,260
mercado
3
HERNON
no la compra todavía
$1,446,640
mercado
4
VIBRATITE
no la compra todavía
$1,088,786
mercado
5
ISOFLEX
no la compra todavía
$579,432
mercado
6
C&R
no la compra todavía
$345,510
mercado
Tendencia mensual de compra
Qué compra (top 15)
1
MASILLA SELLADORA 1003.1H
$879,822
35.5%
2
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
$587,866
23.7%
3
1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
$384,160
15.5%
4
MASILLA SELLADORA 1003.1H
$263,924
10.7%
5
#1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25'
$245,995
9.9%
6
1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
$115,154
4.6%
Por categoría
1
SEALER
$1,977,607
79.8%
2
TIGERHAWK
$499,314
20.2%
Facturas del periodo (44)
FolioFechaProductosMonto
11546 31/08/2026 1 $82,667.36
11518 25/08/2026 1 $81,371.99
11493 19/08/2026 1 $40,499.23
11492 18/08/2026 1 $41,456.92
11472 13/08/2026 1 $21,319.42
11470 12/08/2026 1 $31,067.34
11468 12/08/2026 1 $31,067.34
11427 03/08/2026 1 $83,559.65
11391 27/07/2026 1 $20,830.65
11375 23/07/2026 1 $63,065.21
11369 21/07/2026 1 $84,699.33
11335 14/07/2026 1 $84,506.00
11280 01/07/2026 1 $84,607.98
11215 18/06/2026 1 $83,143.50
11114 27/05/2026 1 $70,386.93
11080 20/05/2026 2 $50,840.83
11078 20/05/2026 1 $70,471.69
11035 13/05/2026 1 $70,056.02
11013 06/05/2026 1 $36,782.97
11009 04/05/2026 1 $14,695.63
11008 04/05/2026 1 $71,294.88
10883 08/04/2026 1 $14,946.29
10845 31/03/2026 1 $124,443.43
10844 31/03/2026 1 $73,625.42
10821 23/03/2026 1 $14,961.83
10820 23/03/2026 1 $72,586.24
10803 18/03/2026 1 $73,034.92
10767 10/03/2026 1 $26,907.85
10765 10/03/2026 1 $14,948.81
10764 10/03/2026 1 $72,523.07
10736 03/03/2026 1 $14,464.21
10734 03/03/2026 1 $36,160.53
10733 03/03/2026 1 $70,172.09
10713 24/02/2026 1 $36,061.62
10712 23/02/2026 1 $70,378.70
10694 19/02/2026 1 $36,068.13
10677 16/02/2026 2 $70,093.44
10643 09/02/2026 1 $70,937.01
10632 06/02/2026 2 $50,839.95
10613 03/02/2026 1 $70,310.24
10562 21/01/2026 1 $71,719.44
10529 13/01/2026 2 $27,192.11
10528 13/01/2026 1 $73,289.21
10495 06/01/2026 1 $72,865.80
Asistente de KPIs
Pregunta sobre ventas, cartera, zonas...