Volver a Ventas por Cliente

HUSSMANN CORPORATION

✓ Validado SAI Industrial directo (OEM) Aire acondicionado, refrigeración y calefacción MISSOURI · Vendedor LF · Cliente desde hace 8.7 años · compra desde 2018 · $151,495,932 histórico total
LUIS GUEVARA 8318-6400 payable_accounts@hussmann.com; facturas@amv.com.mx
Mes actual Últimos 90 días Año
Compra neta
$30,232,574
Peso en la empresa
68.7%
Ranking #1 de 125 concentración alta
Facturas
121
ticket promedio $249,856 · 44 productos
Utilidad bruta
47.1%
$14,246,714 · empresa 45.7%
Cartera a la fecha (2026-09-01)
$7,025,658
0% vencido 28 facturas abiertas
Paga en
30 días
días que tarda en pagar de verdad (125 facturas)
Crédito pactado
30 días
cumple
Límite crédito
$500,000
tope autorizado
Uso del límite
1405%
sobre el límite
¿Qué día compra más?
Lunes
Ritmo de compra
Compra cada
3.8 días
Sin comprar hace
1 días
Días con compra
64
Periodo activo
2026-01-05 → 2026-08-31
Calidad de la relación
Diversificación
7
categorías que compra
Concentración
21%
en su producto #1
Devoluciones
0.1%
$17,476 · 1 notas
Crecimiento
+64%
final vs inicio del periodo
Compra en dólares
100%
$30,232,574 en dólares
Antigüedad
8.7 años
como cliente
Dejó de comprar
$36,550 en riesgo
Productos que compraba en la 1ª mitad del periodo y dejó de comprar. Recuperables.
1
480 SELLADOR DE ROSCA MULTIUSO 16 oz
ya no lo compra
$18,982
valía
2
ADHESIVO PACK TAMBO 200 KG
ya no lo compra
$17,568
valía
Oportunidad de venta cruzada
Categorías que la empresa vende y este cliente no compra (por tamaño de mercado).
1
HERNON
no la compra todavía
$1,446,640
mercado
2
C&R
no la compra todavía
$345,510
mercado
3
PARSON
no la compra todavía
$335,651
mercado
4
BIGDOG
no la compra todavía
$308,360
mercado
5
UNIVAR
no la compra todavía
$256,849
mercado
6
M.PEGAR
no la compra todavía
$144,643
mercado
Tendencia mensual de compra
Qué compra (top 15)
1
9700 SILICON NEUTRAL BLANCO 300 ML
$6,431,976
21.3%
2
ASI 335 SILICON NEUTRAL TRANSP. 204 KG
$3,546,907
11.7%
3
MASILLA SELLADORA 1003.1H
$3,002,202
9.9%
4
TAPE AVERY ADHESIVE TRANSFER 1 1/2
$2,295,057
7.6%
5
ASI 1040 SELLADOR DE BUTILO BLANCO TAMBO
$2,048,572
6.8%
6
ASI 1040 SELLADOR DE BUTILO BLANCO 300ML
$1,758,595
5.8%
7
ASI 502 RTV SILICON NSF ACETICO TRANSPAR
$1,374,255
4.5%
8
1400 SILICON NSF ACETICO TRANSP. 280 ML
$1,212,014
4.0%
9
TAPE 3M ADHESIVE TRANSFER 1
$1,104,627
3.7%
10
TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2
$1,004,958
3.3%
11
TRANSFER TAPE PREMIUM 1
$880,105
2.9%
12
9700 SILICON NEUTRAL BLANCO 300 ML
$762,388
2.5%
13
ASI 335 SILICON NEUTRAL TRANSP. 204 KG
$692,162
2.3%
14
POLYESTER FILM YELLOW TAPE 3/4
$455,951
1.5%
15
9700 SILICON NEUTRAL TRANSP. TAMBO
$376,157
1.2%
Por categoría
1
TIGERHAWK
$11,975,091
39.6%
2
ASI
$10,222,955
33.8%
3
RUBBER
$4,386,652
14.5%
4
SEALER
$3,337,359
11.0%
5
ISOFLEX
$273,967
0.9%
6
VIBRATITE
$18,982
0.1%
7
P.PENSYL
$17,568
0.1%
Facturas del periodo (121)
FolioFechaProductosMonto
11553 31/08/2026 1 $2,305.37
11552 31/08/2026 4 $205,214.62
11551 31/08/2026 4 $181,172.31
11550 31/08/2026 1 $346,212.48
11549 31/08/2026 1 $165,986.48
11545 31/08/2026 1 $81,411.70
11544 31/08/2026 2 $464,641.51
11543 29/08/2026 1 $76,963.77
11537 27/08/2026 1 $3,913.63
11516 24/08/2026 1 $20,294.45
11513 24/08/2026 2 $29,151.10
11512 24/08/2026 8 $398,733.27
11511 24/08/2026 1 $181,537.92
11510 24/08/2026 1 $381,048.93
11509 24/08/2026 1 $345,949.32
11508 24/08/2026 1 $83,239.40
11491 18/08/2026 2 $2,468.50
11490 18/08/2026 7 $664,889.38
11489 18/08/2026 2 $353,155.67
11483 18/08/2026 1 $44,396.26
11482 18/08/2026 2 $529,462.41
11481 18/08/2026 1 $177,048.73
11452 10/08/2026 1 $27,576.55
11451 10/08/2026 9 $323,384.26
11450 10/08/2026 3 $824,914.10
11446 07/08/2026 1 $158.19
11441 06/08/2026 1 $46,111.29
11426 03/08/2026 9 $1,064,316.25
11383 27/07/2026 4 $342,918.52
11382 27/07/2026 9 $887,897.59
11360 20/07/2026 2 $161,432.15
11359 20/07/2026 5 $883,111.47
11331 14/07/2026 3 $232,887.40
11329 13/07/2026 7 $986,294.75
11325 09/07/2026 1 $138,566.74
11324 08/07/2026 1 $177,828.84
11323 08/07/2026 1 $177,828.84
11282 02/07/2026 1 $356,373.72
11266 29/06/2026 1 $5,552.24
11265 29/06/2026 3 $49,589.84
11264 29/06/2026 2 $174,175.14
11262 25/06/2026 1 $143,043.60
11261 25/06/2026 1 $179,015.10
11234 24/06/2026 1 $872.36
11233 24/06/2026 1 $141,393.14
11228 22/06/2026 2 $79,158.96
11227 22/06/2026 1 $75,356.28
11226 22/06/2026 5 $821,226.04
11225 22/06/2026 2 $385,858.31
11223 22/06/2026 1 $268,957.10
11213 18/06/2026 1 $168,246.75
11202 16/06/2026 2 $177,198.04
11201 16/06/2026 2 $306,193.91
11191 15/06/2026 1 $319.16
11190 15/06/2026 2 $160,517.39
11189 15/06/2026 1 $52,555.08
11188 15/06/2026 6 $234,502.07
11183 11/06/2026 1 $17,566.63
11167 09/06/2026 1 $14,269.10
11156 08/06/2026 1 $31,596.73
11155 08/06/2026 6 $627,842.65
11154 08/06/2026 2 $209,747.72
11153 04/06/2026 1 $17,428.87
11145 03/06/2026 1 $125,960.96
11127 01/06/2026 2 $37,646.81
11126 01/06/2026 6 $342,495.49
11125 01/06/2026 3 $477,562.77
11123 29/05/2026 1 $33,034.57
11120 28/05/2026 1 $4,706.37
11093 25/05/2026 6 $408,218.54
11092 25/05/2026 3 $490,319.19
11066 18/05/2026 1 $163,592.35
11065 18/05/2026 6 $473,708.41
11039 14/05/2026 1 $7,030.54
11025 11/05/2026 2 $179,178.77
11021 11/05/2026 5 $258,927.27
10999 04/05/2026 3 $77,115.31
10965 27/04/2026 1 $88,112.76
10964 24/04/2026 7 $437,115.02
10963 24/04/2026 3 $490,636.10
10931 20/04/2026 5 $703,674.54
10930 20/04/2026 1 $165,150.82
10929 20/04/2026 5 $324,281.54
10920 15/04/2026 1 $26,942.67
10913 15/04/2026 1 $3,848.95
10899 13/04/2026 8 $709,421.40
10885 08/04/2026 2 $20,348.47
10861 06/04/2026 2 $175,845.43
10860 06/04/2026 3 $609,661.05
10856 01/04/2026 1 $32,162.32
10838 30/03/2026 4 $65,948.03
10792 17/03/2026 4 $264,217.23
10779 12/03/2026 1 $51,982.91
10766 10/03/2026 3 $615,446.70
10755 09/03/2026 1 $260,301.35
10751 06/03/2026 2 $36,757.83
10730 02/03/2026 5 $124,838.63
10729 27/02/2026 1 $46,845.25
10728 27/02/2026 6 $786,004.04
10715 25/02/2026 1 $17,349.96
10701 20/02/2026 1 $201,796.94
10700 20/02/2026 4 $279,464.18
10699 20/02/2026 2 $371,060.85
10690 19/02/2026 1 $83,678.06
10672 16/02/2026 6 $321,515.21
10648 11/02/2026 2 $57,693.35
10618 03/02/2026 2 $883,747.55
10617 03/02/2026 4 $252,364.63
10594 27/01/2026 3 $104,995.27
10561 20/01/2026 4 $621,892.67
10524 13/01/2026 6 $192,628.09
10523 13/01/2026 3 $668,229.39
10519 12/01/2026 1 $264,773.47
10496 07/01/2026 2 $18,061.18
10488 05/01/2026 1 $12,226.42
10487 05/01/2026 2 $138,823.35
10486 05/01/2026 2 $120,237.94
10485 05/01/2026 2 $98,243.35
10484 05/01/2026 1 $150,864.72
10483 05/01/2026 1 $228,609.48
10482 05/01/2026 1 $312,296.97
Asistente de KPIs
Pregunta sobre ventas, cartera, zonas...