Volver a Ventas por Cliente

HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA

✓ Validado SAI Industrial directo (OEM) Aire acondicionado, refrigeración y calefacción MISSOURI · Vendedor MAERTIN TORRES · Cliente desde hace 3.2 años · compra desde 2023 · $4,839,062 histórico total
PAPRSAAccounting@us.panasonic.com; Isaac.Sibaja@mx.panasonic.com; facturas@amv.com.mx;
Mes actual Últimos 90 días Año
Compra neta
$1,384,805
Peso en la empresa
3.1%
Ranking #4 de 125
Facturas
72
ticket promedio $19,233 · 14 productos
Utilidad bruta
54.7%
$758,009 · empresa 45.7%
Cartera a la fecha (2026-09-01)
$604,228
12% vencido 22 facturas abiertas
Paga en
60 días
días que tarda en pagar de verdad (74 facturas)
Crédito pactado
60 días
cumple
Límite crédito
$25,000
tope autorizado
Uso del límite
2417%
sobre el límite
¿Qué día compra más?
Miércoles
Ritmo de compra
Compra cada
7.3 días
Sin comprar hace
13 días
Días con compra
32
Periodo activo
2026-01-06 → 2026-08-19
Calidad de la relación
Diversificación
8
categorías que compra
Concentración
32%
en su producto #1
Devoluciones
0.0%
$0 · 0 notas
Crecimiento
+3%
final vs inicio del periodo
Compra en dólares
100%
$1,384,805 en dólares
Antigüedad
3.2 años
como cliente
Dejó de comprar
$223,528 en riesgo
Productos que compraba en la 1ª mitad del periodo y dejó de comprar. Recuperables.
1
MASTERSEAL NP1 BLANCO 300 ml
ya no lo compra
$144,643
valía
2
1104 CINTA DE BUTILO 3/32 X 1/2 X 45
ya no lo compra
$51,851
valía
3
1400 SILICON NSF ACETICO BLANCO 280 ML
ya no lo compra
$23,989
valía
4
1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
ya no lo compra
$3,046
valía
Oportunidad de venta cruzada
Categorías que la empresa vende y este cliente no compra (por tamaño de mercado).
1
HERNON
no la compra todavía
$1,446,640
mercado
2
VIBRATITE
no la compra todavía
$1,088,786
mercado
3
PARSON
no la compra todavía
$335,651
mercado
4
BIGDOG
no la compra todavía
$308,360
mercado
5
UNIVAR
no la compra todavía
$256,849
mercado
6
COMCAST
no la compra todavía
$130,302
mercado
Tendencia mensual de compra
Qué compra (top 15)
1
1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML
$440,165
31.8%
2
HOT MELT SLE 662
$345,510
25.0%
3
TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2
$221,715
16.0%
4
MASTERSEAL NP1 BLANCO 300 ml
$144,643
10.4%
5
TAPE AVERY ADHESIVE TRANSFER 1 1/2
$70,609
5.1%
6
1104 CINTA DE BUTILO 3/32 X 1/2 X 45
$51,851
3.7%
7
ADHESIVO PACK CAJA 20 KG
$28,369
2.0%
8
ASI 1040 SELLADOR DE BUTILO BLANCO 300ML
$26,453
1.9%
9
1400 SILICON NSF ACETICO BLANCO 280 ML
$23,989
1.7%
10
1400 SILICON NSF ACETICO BLANCO 280 ML
$11,563
0.8%
11
ASI 335 RTV SILICON NEUTRAL NEGRO
$10,814
0.8%
12
1104 CINTA DE BUTILO 3/32 X 1/2 X 45
$4,876
0.4%
13
1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML
$3,046
0.2%
14
ISOZINC GALVANIZADO EN FRIO 400 ML
$1,205
0.1%
Por categoría
1
TIGERHAWK
$700,477
50.6%
2
C&R
$345,510
25.0%
3
M.PEGAR
$144,643
10.4%
4
RUBBER
$70,609
5.1%
5
SEALER
$56,727
4.1%
6
ASI
$37,266
2.7%
7
P.PENSYL
$28,369
2.0%
8
ISOFLEX
$1,205
0.1%
Facturas del periodo (72)
FolioFechaProductosMonto
11497 19/08/2026 1 $4,875.97
11496 19/08/2026 1 $11,563.04
11466 12/08/2026 1 $19,746.20
11439 06/08/2026 1 $68,395.93
11434 05/08/2026 1 $32,960.73
11432 05/08/2026 1 $58,858.45
11431 05/08/2026 2 $141,026.31
11389 27/07/2026 2 $60,821.25
11379 24/07/2026 1 $9,453.00
11378 24/07/2026 1 $3,582.45
11334 14/07/2026 1 $17,183.47
11322 08/07/2026 1 $6,795.15
11321 08/07/2026 1 $6,795.15
11303 07/07/2026 1 $9,495.65
11302 07/07/2026 1 $9,495.65
11294 03/07/2026 1 $2,037.78
11293 03/07/2026 1 $69,445.73
11244 24/06/2026 2 $3,221.18
11240 24/06/2026 1 $21,208.97
11239 24/06/2026 1 $3,762.78
11238 24/06/2026 1 $16,495.87
11119 28/05/2026 1 $27,007.56
11042 15/05/2026 4 $87,241.49
11010 06/05/2026 1 $11,476.29
10988 29/04/2026 1 $11,389.87
10987 29/04/2026 1 $2,020.00
10956 23/04/2026 1 $5,678.06
10946 22/04/2026 1 $3,566.53
10945 22/04/2026 1 $16,469.24
10940 22/04/2026 1 $2,012.58
10936 21/04/2026 1 $11,769.51
10923 16/04/2026 1 $2,006.63
10922 16/04/2026 1 $5,892.98
10921 16/04/2026 1 $23,457.94
10887 08/04/2026 1 $6,071.93
10886 08/04/2026 1 $18,215.79
10859 01/04/2026 1 $3,926.61
10858 01/04/2026 4 $100,622.85
10857 01/04/2026 2 $20,932.66
10827 25/03/2026 1 $70,400.88
10826 25/03/2026 1 $2,065.80
10825 25/03/2026 1 $30,333.71
10824 25/03/2026 1 $6,066.74
10770 10/03/2026 2 $22,663.10
10769 10/03/2026 1 $5,841.60
10768 10/03/2026 1 $17,524.81
10763 10/03/2026 2 $15,810.50
10722 25/02/2026 1 $11,693.24
10721 25/02/2026 1 $6,555.41
10720 25/02/2026 2 $15,427.44
10719 25/02/2026 1 $5,875.03
10718 25/02/2026 1 $5,875.03
10685 18/02/2026 1 $225.47
10684 18/02/2026 1 $11,273.61
10683 18/02/2026 2 $45,874.08
10682 18/02/2026 1 $3,724.67
10645 10/02/2026 1 $2,010.12
10636 09/02/2026 2 $5,068.22
10635 09/02/2026 1 $16,551.97
10604 29/01/2026 1 $23,412.97
10603 29/01/2026 1 $11,315.24
10568 21/01/2026 2 $9,822.88
10567 21/01/2026 1 $6,005.66
10543 15/01/2026 2 $28,463.74
10542 15/01/2026 1 $12,185.36
10541 15/01/2026 1 $6,092.68
10517 09/01/2026 1 $4,879.02
10516 09/01/2026 1 $11,789.89
10515 09/01/2026 1 $6,128.41
10514 09/01/2026 1 $7,183.48
10492 06/01/2026 1 $5,869.21
10491 06/01/2026 2 $13,816.11
Asistente de KPIs
Pregunta sobre ventas, cartera, zonas...