Volver a Ventas por Cliente

CRIOTEC

✓ Validado SAI Industrial directo (OEM) Aire acondicionado, refrigeración y calefacción SANTA CATARINA, NUEVO LEON · Vendedor MAERTIN TORRES · Cliente desde hace 1.1 años · compra desde 2025 · $119,131 histórico total
Paola Bersoza CRI8604042AA@buzonfiscal.com; aramirez@criotec.com.mx; recibomateriales@criotec.com.mx; recibofacturas@criotec.com.mx
Mes actual Últimos 90 días Año
Compra neta
$2,417,223
Peso en la empresa
5.5%
Ranking #3 de 125
Facturas
101
ticket promedio $23,933 · 8 productos
Utilidad bruta
36.7%
$887,119 · empresa 45.7%
Cartera a la fecha (2026-09-01)
$933,598
13% vencido 31 facturas abiertas
Paga en
30 días
días que tarda en pagar de verdad (102 facturas)
Crédito pactado
30 días
cumple
Límite crédito
$50,000
tope autorizado
Uso del límite
1867%
sobre el límite
¿Qué día compra más?
Miércoles
Ritmo de compra
Compra cada
5.1 días
Sin comprar hace
6 días
Días con compra
45
Periodo activo
2026-01-13 → 2026-08-26
Calidad de la relación
Diversificación
2
categorías que compra
Concentración
70%
en su producto #1
Devoluciones
0.0%
$0 · 0 notas
Crecimiento
+11%
final vs inicio del periodo
Compra en dólares
100%
$2,417,223 en dólares
Antigüedad
1.1 años
como cliente
Dejó de comprar
Productos que compraba en la 1ª mitad del periodo y dejó de comprar. Recuperables.
No abandonó productos. 👏 Compra parejo.
Oportunidad de venta cruzada
Categorías que la empresa vende y este cliente no compra (por tamaño de mercado).
1
ASI
no la compra todavía
$10,482,046
mercado
2
RUBBER
no la compra todavía
$4,457,260
mercado
3
HERNON
no la compra todavía
$1,446,640
mercado
4
VIBRATITE
no la compra todavía
$1,088,786
mercado
5
ISOFLEX
no la compra todavía
$579,432
mercado
6
C&R
no la compra todavía
$345,510
mercado
Tendencia mensual de compra
Qué compra (top 15)
1
MASILLA SELLADORA 1003.1H
$1,686,172
69.8%
2
FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 400 ML
$519,672
21.5%
3
9700 SILICON NEUTRAL TRANSP. 300 ML
$62,824
2.6%
4
MASILLA SELLADORA 1003.1H
$55,152
2.3%
5
FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 300 ML
$37,283
1.5%
6
TIGERHAWK 102 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G
$33,057
1.4%
7
MASILLA SELLADORA #1005 CUBETA 20 KG
$16,926
0.7%
8
9700 SILICON NEUTRAL BLANCO 300 ML
$6,138
0.3%
Por categoría
1
SEALER
$1,758,249
72.7%
2
TIGERHAWK
$658,974
27.3%
Facturas del periodo (101)
FolioFechaProductosMonto
11530 26/08/2026 1 $44,990.38
11529 26/08/2026 1 $53,614.35
11520 25/08/2026 1 $125,507.89
11494 19/08/2026 1 $3,336.80
11463 12/08/2026 1 $3,359.60
11438 05/08/2026 1 $9,012.48
11437 05/08/2026 1 $109,931.42
11436 05/08/2026 1 $16,222.47
11435 05/08/2026 1 $10,700.59
11407 30/07/2026 1 $23,544.68
11406 30/07/2026 1 $49,853.98
11405 30/07/2026 1 $72,061.66
11404 30/07/2026 1 $4,396.21
11403 30/07/2026 1 $7,131.98
11402 30/07/2026 1 $4,142.52
11377 24/07/2026 1 $32,681.32
11376 24/07/2026 1 $2,557.40
11351 15/07/2026 1 $32,491.76
11338 14/07/2026 1 $27,275.35
11337 14/07/2026 1 $4,250.47
11301 06/07/2026 1 $3,424.61
11300 06/07/2026 2 $9,365.26
11299 06/07/2026 2 $49,812.87
11281 01/07/2026 1 $7,352.23
11279 01/07/2026 1 $15,088.04
11278 01/07/2026 1 $7,737.46
11243 24/06/2026 1 $1,040.88
11242 24/06/2026 2 $23,277.88
11241 24/06/2026 1 $30,671.72
11203 17/06/2026 1 $16,925.59
11196 15/06/2026 1 $3,066.41
11195 15/06/2026 2 $44,848.91
11194 15/06/2026 1 $46,101.20
11166 09/06/2026 1 $2,055.12
11165 09/06/2026 1 $2,397.64
11164 09/06/2026 1 $13,630.89
11163 09/06/2026 1 $2,097.06
11162 09/06/2026 1 $32,828.22
11134 01/06/2026 1 $1,801.42
11133 01/06/2026 2 $50,890.55
11132 01/06/2026 1 $6,235.67
11112 26/05/2026 1 $1,039.28
11111 26/05/2026 1 $40,577.49
11082 20/05/2026 1 $1,016.82
11081 20/05/2026 1 $4,586.12
11079 20/05/2026 1 $1,037.57
11053 15/05/2026 1 $3,368.81
11033 12/05/2026 1 $55,151.87
11032 12/05/2026 1 $38,482.68
11031 12/05/2026 1 $2,065.26
11030 12/05/2026 1 $6,577.85
11002 04/05/2026 1 $54,903.00
10998 04/05/2026 1 $16,375.13
10997 04/05/2026 1 $29,111.35
10996 04/05/2026 1 $1,049.69
10995 04/05/2026 1 $6,172.17
10979 29/04/2026 1 $1,022.17
10977 28/04/2026 1 $4,177.25
10976 28/04/2026 1 $13,078.46
10975 28/04/2026 1 $27,152.11
10973 27/04/2026 1 $32,225.17
10954 23/04/2026 1 $24,898.22
10950 22/04/2026 1 $4,156.80
10949 22/04/2026 1 $1,188.15
10938 22/04/2026 1 $24,880.55
10915 15/04/2026 1 $37,096.56
10914 15/04/2026 1 $1,240.33
10908 14/04/2026 1 $1,356.58
10907 14/04/2026 1 $38,240.29
10866 06/04/2026 1 $2,152.47
10865 06/04/2026 1 $42,127.72
10864 06/04/2026 1 $50,131.99
10854 01/04/2026 1 $18,827.43
10853 01/04/2026 1 $30,406.30
10852 01/04/2026 1 $6,517.19
10819 23/03/2026 1 $5,062.09
10818 23/03/2026 1 $28,341.98
10817 23/03/2026 1 $1,068.70
10816 23/03/2026 1 $21,302.79
10815 23/03/2026 1 $25,007.63
10806 19/03/2026 1 $22,286.86
10805 19/03/2026 1 $3,184.60
10794 17/03/2026 1 $33,112.24
10793 17/03/2026 1 $27,825.41
10785 13/03/2026 1 $19,278.50
10761 10/03/2026 1 $22,209.66
10703 23/02/2026 1 $21,552.96
10660 13/02/2026 1 $21,484.94
10659 13/02/2026 1 $130,879.12
10653 11/02/2026 1 $10,314.42
10650 11/02/2026 1 $1,819.46
10649 11/02/2026 1 $127,651.26
10647 10/02/2026 1 $2,293.82
10644 10/02/2026 1 $11,469.10
10634 09/02/2026 1 $4,177.68
10633 09/02/2026 1 $32,314.35
10625 04/02/2026 1 $1,087.00
10602 29/01/2026 1 $1,756.66
10569 21/01/2026 1 $1,724.70
10534 14/01/2026 1 $171,758.00
10522 13/01/2026 1 $38,155.28
Asistente de KPIs
Pregunta sobre ventas, cartera, zonas...