Volver a Cobranza
413 · CRIOTEC
Facturas pendientes de cobro · corte 2026-09-01
Saldo por cobrar
$934K
31 facturas pendientes
Vencido (+60 días)
$122K
requiere acción inmediata
Facturas a cobrar (de la más vencida)
| Folio | Vence | Días | Antigüedad | Saldo M.N. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11196 | 2026-06-15 | 78 | 61-90 días | $3,556.97 | |
| 11203 | 2026-06-17 | 76 | 61-90 días | $19,633.68 | |
| 11242 | 2026-06-24 | 69 | 61-90 días | $27,002.34 | |
| 11243 | 2026-06-24 | 69 | 61-90 días | $1,207.42 | |
| 11241 | 2026-06-24 | 69 | 61-90 días | $35,579.19 | |
| 11278 | 2026-07-01 | 62 | 61-90 días | $8,975.49 | |
| 11279 | 2026-07-01 | 62 | 61-90 días | $17,502.15 | |
| 11281 | 2026-07-01 | 62 | 61-90 días | $8,528.58 | |
| 11299 | 2026-07-06 | 57 | 31-60 días | $57,782.96 | |
| 11300 | 2026-07-06 | 57 | 31-60 días | $10,863.70 | |
| 11301 | 2026-07-06 | 57 | 31-60 días | $3,972.55 | |
| 11337 | 2026-07-14 | 49 | 31-60 días | $4,930.54 | |
| 11338 | 2026-07-14 | 49 | 31-60 días | $31,639.41 | |
| 11351 | 2026-07-15 | 48 | 31-60 días | $37,690.50 | |
| 11376 | 2026-07-24 | 39 | 31-60 días | $2,966.59 | |
| 11377 | 2026-07-24 | 39 | 31-60 días | $37,910.28 | |
| 11402 | 2026-07-30 | 33 | 31-60 días | $4,805.26 | |
| 11403 | 2026-07-30 | 33 | 31-60 días | $8,273.02 | |
| 11404 | 2026-07-30 | 33 | 31-60 días | $5,099.50 | |
| 11405 | 2026-07-30 | 33 | 31-60 días | $83,591.49 | |
| 11406 | 2026-07-30 | 33 | 31-60 días | $57,830.62 | |
| 11407 | 2026-07-30 | 33 | 31-60 días | $27,311.90 | |
| 11435 | 2026-08-05 | 27 | 0-30 días | $12,412.62 | |
| 11436 | 2026-08-05 | 27 | 0-30 días | $18,818.07 | |
| 11437 | 2026-08-05 | 27 | 0-30 días | $127,520.58 | |
| 11438 | 2026-08-05 | 27 | 0-30 días | $10,454.48 | |
| 11463 | 2026-08-12 | 20 | 0-30 días | $3,897.13 | |
| 11494 | 2026-08-19 | 13 | 0-30 días | $3,870.69 | |
| 11520 | 2026-08-25 | 7 | 0-30 días | $145,589.06 | |
| 11529 | 2026-08-26 | 6 | 0-30 días | $62,192.76 | |
| 11530 | 2026-08-26 | 6 | 0-30 días | $52,188.85 | |
| TOTAL POR COBRAR | $933,598.38 | ||||
Bitácora de gestión (4)
historial completo, no solo la última nota| Fecha | Resultado | Próximo contacto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Realizó un pago ded $4,250 USD | 2026-08-21 vencida |
| 2026-08-13 | Envié correo suferido por Antonio. En espera de respuesta | 2026-08-14 vencida |
| 2026-08-04 | Debido al comportamiento de pagos, el ejecutivo de ventas está apoyando en elaborar una estrategia para abordar el tema con el cliente. Los estados de cuente se siguen enviando con regularidad. | 2026-08-06 vencida |
| 2026-03-18 | Se envió estado de cuenta, pendiente respuesta. | 2026-03-20 vencida |