Volver a Cobranza
1209 · HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA
Facturas pendientes de cobro · corte 2026-09-01
Saldo por cobrar
$604K
22 facturas pendientes
Vencido (+60 días)
$72K
requiere acción inmediata
Facturas a cobrar (de la más vencida)
| Folio | Vence | Días | Antigüedad | Saldo M.N. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11119 | 2026-05-28 | 96 | +90 días | $27,007.56 | |
| 11238 | 2026-06-24 | 69 | 61-90 días | $16,495.87 | |
| 11239 | 2026-06-24 | 69 | 61-90 días | $3,762.78 | |
| 11240 | 2026-06-24 | 69 | 61-90 días | $21,208.97 | |
| 11244 | 2026-06-24 | 69 | 61-90 días | $3,221.18 | |
| 11293 | 2026-07-03 | 60 | 31-60 días | $69,445.73 | |
| 11294 | 2026-07-03 | 60 | 31-60 días | $2,037.78 | |
| 11302 | 2026-07-07 | 56 | 31-60 días | $9,495.65 | |
| 11303 | 2026-07-07 | 56 | 31-60 días | $9,495.65 | |
| 11321 | 2026-07-08 | 55 | 31-60 días | $6,795.15 | |
| 11322 | 2026-07-08 | 55 | 31-60 días | $6,795.15 | |
| 11334 | 2026-07-14 | 49 | 31-60 días | $17,183.47 | |
| 11378 | 2026-07-24 | 39 | 31-60 días | $3,582.45 | |
| 11379 | 2026-07-24 | 39 | 31-60 días | $9,453.00 | |
| 11389 | 2026-07-27 | 36 | 31-60 días | $60,821.25 | |
| 11431 | 2026-08-05 | 27 | 0-30 días | $141,026.31 | |
| 11432 | 2026-08-05 | 27 | 0-30 días | $58,858.45 | |
| 11434 | 2026-08-05 | 27 | 0-30 días | $32,960.73 | |
| 11439 | 2026-08-06 | 26 | 0-30 días | $68,395.93 | |
| 11466 | 2026-08-12 | 20 | 0-30 días | $19,746.20 | |
| 11496 | 2026-08-19 | 13 | 0-30 días | $11,563.04 | |
| 11497 | 2026-08-19 | 13 | 0-30 días | $4,875.99 | |
| TOTAL POR COBRAR | $604,228.29 | ||||
Bitácora de gestión (2)
historial completo, no solo la última nota| Fecha | Resultado | Próximo contacto |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | Pagan los viernes, se espera recibir el pago el 07/08/2026 | 2026-08-07 vencida |
| 2026-05-13 | Se envió estado de cuenta actualizado. Se suspenden las entregas con autorización de Maertin, hasta tener fecha compromiso de pago. | 2026-05-14 vencida |