Volver a Cobranza
1112 · FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE
Facturas pendientes de cobro · corte 2026-09-01
Saldo por cobrar
$94K
7 facturas pendientes
Vencido (+60 días)
$0
requiere acción inmediata
Facturas a cobrar (de la más vencida)
| Folio | Vence | Días | Antigüedad | Saldo M.N. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11430 | 2026-08-05 | 27 | 0-30 días | $26,390.00 | |
| 11442 | 2026-08-07 | 25 | 0-30 días | $15,080.00 | |
| 11457 | 2026-08-10 | 22 | 0-30 días | $4,431.20 | |
| 11473 | 2026-08-14 | 18 | 0-30 días | $4,431.20 | |
| 11495 | 2026-08-19 | 13 | 0-30 días | $7,754.60 | |
| 11502 | 2026-08-20 | 12 | 0-30 días | $9,201.70 | |
| 11521 | 2026-08-25 | 7 | 0-30 días | $27,051.20 | |
| TOTAL POR COBRAR | $94,339.90 | ||||
Bitácora de gestión (2)
historial completo, no solo la última nota| Fecha | Resultado | Próximo contacto |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | Regularmente paga los viernes. Se espera recibir el pago el 21/08/2026 | 2026-08-21 vencida |
| 2026-08-04 | Regularmente paga los viernes. Se espera recibir pago el 07/08/2026 | 2026-08-07 vencida |