Volver a Cobranza
1001 · HUSSMANN CORPORATION
Facturas pendientes de cobro · corte 2026-09-01
Saldo por cobrar
$7.0M
28 facturas pendientes
Vencido (+60 días)
$0
requiere acción inmediata
Facturas a cobrar (de la más vencida)
| Folio | Vence | Días | Antigüedad | Saldo M.N. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11426 | 2026-08-03 | 29 | 0-30 días | $1,064,316.20 | |
| 11441 | 2026-08-06 | 26 | 0-30 días | $46,111.29 | |
| 11446 | 2026-08-07 | 25 | 0-30 días | $158.19 | |
| 11450 | 2026-08-10 | 22 | 0-30 días | $824,914.10 | |
| 11451 | 2026-08-10 | 22 | 0-30 días | $323,384.28 | |
| 11452 | 2026-08-10 | 22 | 0-30 días | $27,576.51 | |
| 11491 | 2026-08-18 | 14 | 0-30 días | $2,468.50 | |
| 11481 | 2026-08-18 | 14 | 0-30 días | $177,048.68 | |
| 11482 | 2026-08-18 | 14 | 0-30 días | $529,462.41 | |
| 11483 | 2026-08-18 | 14 | 0-30 días | $44,396.26 | |
| 11489 | 2026-08-18 | 14 | 0-30 días | $353,155.71 | |
| 11490 | 2026-08-18 | 14 | 0-30 días | $664,889.38 | |
| 11508 | 2026-08-24 | 8 | 0-30 días | $83,239.48 | |
| 11509 | 2026-08-24 | 8 | 0-30 días | $345,949.32 | |
| 11510 | 2026-08-24 | 8 | 0-30 días | $381,048.93 | |
| 11511 | 2026-08-24 | 8 | 0-30 días | $181,537.92 | |
| 11512 | 2026-08-24 | 8 | 0-30 días | $398,733.22 | |
| 11513 | 2026-08-24 | 8 | 0-30 días | $29,151.15 | |
| 11516 | 2026-08-24 | 8 | 0-30 días | $20,294.51 | |
| 11537 | 2026-08-27 | 5 | 0-30 días | $3,913.68 | |
| 11543 | 2026-08-29 | 3 | 0-30 días | $76,963.71 | |
| 11544 | 2026-08-31 | 1 | 0-30 días | $464,641.59 | |
| 11545 | 2026-08-31 | 1 | 0-30 días | $81,411.69 | |
| 11549 | 2026-08-31 | 1 | 0-30 días | $165,986.48 | |
| 11550 | 2026-08-31 | 1 | 0-30 días | $346,212.48 | |
| 11551 | 2026-08-31 | 1 | 0-30 días | $181,172.31 | |
| 11552 | 2026-08-31 | 1 | 0-30 días | $205,214.56 | |
| 11553 | 2026-08-31 | 1 | 0-30 días | $2,305.37 | |
| TOTAL POR COBRAR | $7,025,657.91 | ||||
Bitácora de gestión (6)
historial completo, no solo la última nota| Fecha | Resultado | Próximo contacto |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | La factura 11228 será pagada el 28/08/2026 | 2026-08-28 vencida |
| 2026-08-20 | . | 2026-08-20 vencida |
| 2026-08-20 | Envié correo a Minerva (compradora) solicitando un teléfono de contacto para poder dar seguimiento con llamada telefónica, ya que por correo no hemos tenido respuesta. | 2026-08-20 vencida |
| 2026-08-20 | Envié correo solicitando fecha compromiso de pago. | 2026-08-21 vencida |
| 2026-08-05 | Pagan los viernes, se espera recibir el pago el 07/08/2026 | 2026-08-07 vencida |
| 2026-01-08 | . | 2026-01-08 vencida |