Volver a Cobranza
1005 · POLOMEX
Facturas pendientes de cobro · corte 2026-06-10
Saldo por cobrar
$88K
13 facturas pendientes
Vencido (+60 días)
$0
requiere acción inmediata · desde la fecha real de vencimiento
Tarda en pagar, en promedio
93 días
crédito pactado: 90 días
· 3 días de más
· 31 facturas pagadas último año
Facturas a cobrar (de la más vencida)
| Folio | Vence | Días | Antigüedad | Saldo M.N. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11354 | 2026-07-16 | -126 | corriente días | $16,790.30 | |
| 11390 | 2026-07-27 | -137 | corriente días | $4,768.99 | |
| 11444 | 2026-08-07 | -148 | corriente días | $13,405.24 | |
| 11460 | 2026-08-10 | -151 | corriente días | $2,384.50 | |
| 11487 | 2026-08-18 | -159 | corriente días | $1,310.15 | |
| 11488 | 2026-08-18 | -159 | corriente días | $1,310.15 | |
| 11558 | 2026-09-02 | -174 | corriente días | $12,021.31 | |
| 11559 | 2026-09-02 | -174 | corriente días | $3,215.52 | |
| 11584 | 2026-09-08 | -180 | corriente días | $2,384.50 | |
| 11642 | 2026-09-24 | -196 | corriente días | $2,384.50 | |
| 11643 | 2026-09-24 | -196 | corriente días | $4,768.99 | |
| 11644 | 2026-09-24 | -196 | corriente días | $11,922.48 | |
| 11658 | 2026-09-29 | -201 | corriente días | $11,020.74 | |
| TOTAL POR COBRAR | $87,687.37 | ||||
Bitácora de gestión (1)
historial completo, no solo la última nota| Fecha | Resultado | Próximo contacto |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | Pagos en pesos se realizan los jueves. Se espera recibir el pago el 06/08/2026 | 2026-08-07 |