Volver a Cobranza
1005 · POLOMEX
Facturas pendientes de cobro · corte 2026-09-01
Saldo por cobrar
$40K
6 facturas pendientes
Vencido (+60 días)
$0
requiere acción inmediata
Facturas a cobrar (de la más vencida)
| Folio | Vence | Días | Antigüedad | Saldo M.N. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11354 | 2026-07-16 | 47 | 31-60 días | $16,790.30 | |
| 11390 | 2026-07-27 | 36 | 31-60 días | $4,768.99 | |
| 11444 | 2026-08-07 | 25 | 0-30 días | $13,405.24 | |
| 11460 | 2026-08-10 | 22 | 0-30 días | $2,384.50 | |
| 11487 | 2026-08-18 | 14 | 0-30 días | $1,310.15 | |
| 11488 | 2026-08-18 | 14 | 0-30 días | $1,310.15 | |
| TOTAL POR COBRAR | $39,969.33 | ||||
Bitácora de gestión (1)
historial completo, no solo la última nota| Fecha | Resultado | Próximo contacto |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | Pagos en pesos se realizan los jueves. Se espera recibir el pago el 06/08/2026 | 2026-08-07 vencida |