Volver a Cobranza

413 · CRIOTEC

Facturas pendientes de cobro · corte 2026-07-14

Saldo por cobrar
$642,093.94
24 facturas pendientes
Vencido (+60 días)
$172,303.71
requiere acción inmediata
Facturas a cobrar (de la más vencida)
FolioVenceDías AntigüedadSaldo M.N.
11002 2026-05-04 71 61-90 días $63,687.55
11032 2026-05-12 63 61-90 días $44,639.91
11033 2026-05-12 63 61-90 días $63,976.25
11111 2026-05-26 49 31-60 días $47,069.94
11133 2026-06-01 43 31-60 días $59,033.07
11134 2026-06-01 43 31-60 días $2,089.64
11162 2026-06-09 35 31-60 días $38,080.69
11163 2026-06-09 35 31-60 días $2,432.59
11164 2026-06-09 35 31-60 días $15,811.83
11165 2026-06-09 35 31-60 días $2,781.23
11166 2026-06-09 35 31-60 días $2,384.01
11194 2026-06-15 29 0-30 días $53,477.46
11195 2026-06-15 29 0-30 días $52,024.74
11196 2026-06-15 29 0-30 días $3,556.97
11203 2026-06-17 27 0-30 días $19,633.68
11242 2026-06-24 20 0-30 días $27,002.34
11241 2026-06-24 20 0-30 días $35,579.19
11243 2026-06-24 20 0-30 días $1,207.42
11278 2026-07-01 13 0-30 días $8,975.49
11279 2026-07-01 13 0-30 días $17,502.15
11281 2026-07-01 13 0-30 días $8,528.58
11299 2026-07-06 8 0-30 días $57,782.96
11300 2026-07-06 8 0-30 días $10,863.70
11301 2026-07-06 8 0-30 días $3,972.55
TOTAL POR COBRAR$642,093.94