Volver a Cobranza

1012 · FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION

Facturas pendientes de cobro · corte 2026-07-14

Saldo por cobrar
$168,421.78
15 facturas pendientes
Vencido (+60 días)
$0.00
requiere acción inmediata
Facturas a cobrar (de la más vencida)
FolioVenceDías AntigüedadSaldo M.N.
11128 2026-06-01 43 31-60 días $42,678.72
11152 2026-06-04 40 31-60 días $10,118.91
11172 2026-06-09 35 31-60 días $9,512.00
11173 2026-06-09 35 31-60 días $16,597.28
11179 2026-06-10 34 31-60 días $3,794.59
11197 2026-06-15 29 0-30 días $3,794.59
11208 2026-06-17 27 0-30 días $6,462.59
11209 2026-06-17 27 0-30 días $8,129.28
11231 2026-06-23 21 0-30 días $13,210.08
11232 2026-06-23 21 0-30 días $6,324.32
11259 2026-06-25 19 0-30 días $10,741.60
11269 2026-06-29 15 0-30 días $13,210.08
11270 2026-06-29 15 0-30 días $3,794.59
11297 2026-07-06 8 0-30 días $3,794.59
11305 2026-07-07 7 0-30 días $16,258.56
TOTAL POR COBRAR$168,421.78