Volver a Cobranza

1001 · HUSSMANN CORPORATION

Facturas pendientes de cobro · corte 2026-07-14

Saldo por cobrar
$5,404,151.21
26 facturas pendientes
Vencido (+60 días)
$0.00
requiere acción inmediata
Facturas a cobrar (de la más vencida)
FolioVenceDías AntigüedadSaldo M.N.
11145 2026-06-03 41 31-60 días $125,960.96
11183 2026-06-11 33 31-60 días $17,566.64
11188 2026-06-15 29 0-30 días $234,502.11
11189 2026-06-15 29 0-30 días $52,555.10
11190 2026-06-15 29 0-30 días $160,517.39
11191 2026-06-15 29 0-30 días $319.16
11201 2026-06-16 28 0-30 días $306,193.91
11202 2026-06-16 28 0-30 días $177,198.04
11213 2026-06-18 26 0-30 días $168,246.75
11223 2026-06-22 22 0-30 días $268,957.08
11225 2026-06-22 22 0-30 días $385,858.31
11226 2026-06-22 22 0-30 días $821,226.04
11227 2026-06-22 22 0-30 días $75,356.28
11228 2026-06-22 22 0-30 días $79,159.00
11233 2026-06-24 20 0-30 días $141,393.14
11234 2026-06-24 20 0-30 días $872.43
11261 2026-06-25 19 0-30 días $179,015.10
11262 2026-06-25 19 0-30 días $143,043.60
11264 2026-06-29 15 0-30 días $174,175.14
11265 2026-06-29 15 0-30 días $49,589.82
11266 2026-06-29 15 0-30 días $5,552.24
11282 2026-07-02 12 0-30 días $356,373.72
11323 2026-07-08 6 0-30 días $177,828.84
11324 2026-07-08 6 0-30 días $177,828.84
11325 2026-07-09 5 0-30 días $138,566.74
11329 2026-07-13 1 0-30 días $986,294.83
TOTAL POR COBRAR$5,404,151.21